English
Graphic
Cities Actions
512 actions parmi les villes membres d'Energy-Cities.
2009 | Heat Accumulation Tanks
Aachen | Allemagne | 255 500 habitants
2001 | Petite cogénération
2000 | Energie éolienne
Berlin | Allemagne | 3 443 977 habitants
2003 | Energy Performance Contracting
2002 | Energie solaire
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
Climate Alliance | Allemagne | 641 000 habitants
2003 | Performances énergétiques
Cottbus | Allemagne | 126 000 habitants
2002 | Centrale mini-hydroélectrique
Dortmund | Allemagne | 613 000 habitants
1998 | Energie éolienne
Energieagentur NRW | Allemagne | 375 000 habitants
2003 | Outils de planification énergétique
Energy passport | Allemagne | 277 710 habitants
2003 | Outils de planification énergétique
Erding | Allemagne | 27 000 habitants
2000 | Géothermie
Erlangen | Allemagne | 102 000 habitants
2001 | Politiques en faveur du vélo
Frankfurt-am-Main | Allemagne | 641 000 habitants
2009 | Frankfurt am Main and its way to Passive House Capital...
2008 | Low energy standard in the refurbishment of...
2008 | Cogeneration and urban planning
2003 | Cogénération décentralisée
2002 | Changement climatique
Freiburg-im-Breisgau | Allemagne | 180 000 habitants
2010 | Urban planning and energy efficiency: A municipal case...
2008 | Ecoquartier – Weingarten
2008 | Ecoquartier Vauban
2008 | Ecoquartier Rieselfeld
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Friedrichshafen | Allemagne | 58 068 habitants
2000 | Chauffage urbain solaire
Gelsenkirchen | Allemagne | 294 015 habitants
2002 | Energie solaire
GEMIS software | Allemagne | 180 000 habitants
2003 | Outils de planification énergétique
Hagen | Allemagne | 214 449 habitants
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
Hannover | Allemagne | 520 000 habitants
2008 | Ecoquartier Kronsberg
2009 | Une politique intercommunale pour une gestion efficace
2008 | Saving Energy and Water through Environmental...
2008 | Saving Energy and Water through Environmental...
2003 | Politique énergie/climat
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2000 | Stand by
2002 | Mini-hydraulique
Heidelberg | Allemagne | 135 000 habitants
2008 | Passive house fire station
2003 | Utiliser la concession comme outil politique
2002 | Changement climatique
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
Jena | Allemagne | 102 000 habitants
2003 | Planification énergétique locale
2000 | Stand by
Lampertheim | Allemagne | 31 300 habitants
2008 | Un forum Energie et Environnement pour tous
Ludwighafen am Rhein | Allemagne | 171 000 habitants
2001 | Petite cogénération
München | Allemagne | 1 270 000 habitants
2010 | Munich International Sustainable United in Solidarity
2011 | The Integrated Action Program for Climate Protection...
2009 | Garder Munich compacte, urbaine et verte
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
2002 | Partenariat EnR - 100 Communautés durables
Nürnberg | Allemagne | 470 000 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Neckarsulm | Allemagne | 27 500 habitants
2002 | Energie solaire - Réseau de chaleur
Prenzlau | Allemagne | 20 461 habitants
2000 | Géothermie
Rathenow | Allemagne | 30 200 habitants
2008 | Energy saving contracts in kindergardens and primary...
Saarbrücken | Allemagne | 190 000 habitants
2008 | Simple, Low-Cost Solutions Improve Energy Efficiency
2008 | Ecological schools
Stuttgart | Allemagne | 580 710 habitants
2002 | Politiques sectorielles
Ulm | Allemagne | 107 867 habitants
2003 | Performances énergétiques
2000 | Le solaire thermique
Urban projects | Allemagne | 3 443 977 habitants
2003 | Outils de planification énergétique
AGBR Programme | Australie | 4 490 662 habitants
2003 | Projet Display
Victoria State | Australie | 4 009 400 habitants
2003 | Performances énergétiques
Graz | Autriche | 254 000 habitants
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
2003 | Thermoprofit: Marketing Performance Contracting
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
2000 | Le solaire thermique
Lienz | Autriche | 12 079 habitants
2003 | Réseau de chaleur alimenté au bois - Biomasse
2002 | Biomasse - Bois
Vorarlberg | Autriche | 28 952 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Wien | Autriche | 1 639 580 habitants
2002 | Changement climatique
2002 | Energie éolienne
2001 | Politiques de stationnement
Wolfurt | Autriche | 8 050 habitants
2003 | Performances énergétiques
Anderlecht | Belgique | 87 500 habitants
2009 | Projet d'utilisation rationnelle de l'énergie dans...
2008 | Formation aux économies d’énergie en milieu...
Bruxelles | Belgique | 980 000 habitants
2008 | Stimuler le marché immobilier de Bruxelles pour la...
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Bruxelles-Capitale | Belgique | 980 000 habitants
2011 | Bruxelles : de l'éco-bâtiment à la ville durable
Ghent | Belgique | 212 000 habitants
2001 | Politiques de stationnement
Namur | Belgique | 105 000 habitants
2008 | Organisation d'un stand itinérant
2008 | Conte énergie pour les enfants de 3 à 6 ans
Province de Limburg | Belgique | 814 658 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Wallonie | Belgique | 105 000 habitants
2003 | Régulation à une échelle régionale
Belene | Bulgarie | 30 000 habitants
2008 | Réhabilitation thermique de l’école secondaire par...
Lom | Bulgarie | 29 981 habitants
2008 | Un projet pilote : la rénovation thermique d’une...
Pazardjik | Bulgarie | 133 000 habitants
2008 | Conversion au gaz des bâtiments publics
Smolyan | Bulgarie | 32 000 habitants
2008 | Vers une gestion durable de l’énergie dans un hôtel
Sofia | Bulgarie | 1 142 000 habitants
2008 | Energy Efficiency Refurbishment in a Privately-Owned,...
2008 | Fostering rational energy use in Zona B5
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Svishtov | Bulgarie | 63 300 habitants
2008 | Rénovation complète de l’éclairage public
Ivanić-Grad | Croatie | 16 500 habitants
2008 | Enhanced Oil Recovery (EOR)
2008 | The first Eco Kindergarten
Rijeka | Croatie | 144 043 habitants
2008 | ENERGO KID – energy efficiency education for children
2008 | Reconstruction of Public lighting
Zagreb | Croatie | 694 100 habitants
2009 | Mobility Week in City of Zagreb
2009 | Reconstruction of Public lighting in City of Zagreb
Aalborg | Danemark | 156 000 habitants
2008 | City Goods Delivery Cooperation
Albertslund | Danemark | 28 498 habitants
2002 | Changement climatique
Brædstrup | Danemark | 81 565 habitants
2002 | Solaire photovoltaïque
Frederikshavn - agency | Danemark
2008 | Frederikshavn aiming at 100 Per cent Renewable Energy
København | Danemark | 1 500 000 habitants
2008 | Ecoquartier – Vesterbro
Odense | Danemark | 175 000 habitants
2008 | Rosengårdsskolen: Example of a Tailored Heat Control
2008 | Improving the Daily Use of Bicycles
2003 | Projet Display
Rudkøbing | Danemark | 4 641 habitants
2000 | Biomasse - Paille
Barcelona - Agencia | Espagne | 1 653 000 habitants
2009 | Durabilité et innovation économique à tous les...
2008 | Multiple-Use Lane
2008 | Mobility Website
Figueres | Espagne | 42 000 habitants
2011 | The Catalunya Square generates clean energy
2011 | Study for the territorial implantation of the eolian...
2011 | Programa de reciclatge dels professionals de l'energia
2009 | Electric transport in Figueres
Gijón | Espagne | 267 000 habitants
2008 | Free use of the urban bus for children up to 12 years
2008 | Promoting the use of bicycles
Mataró | Espagne | 101 000 habitants
2000 | Solaire photovoltaïque
Málaga - Agencia | Espagne | 575 000 habitants
2011 | PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA...
Pamplona | Espagne | 180 319 habitants
2008 | Schools equipped with photovoltaic solar panels
San Sebastian Donostia | Espagne | 171 000 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Technological Park of Andalucia | Espagne | 575 000 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Toledo | Espagne | 68 700 habitants
2002 | Solaire photovoltaïque
Torrelodones | Espagne | 22 000 habitants
2004 | Energie et Territoires
Tortosa | Espagne | 30 000 habitants
2000 | Energie éolienne
Zaragoza | Espagne | 725 700 habitants
2008 | Public Transport Accessibility Plan
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
Turi | Estonie | 507 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie bois
Boulder - Colorado | Etats-Unis | 91 685 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
Northern Ohio - California | Etats-Unis | 412 318 habitants
2003 | Aggrégation de la demande d'énergie
Pleasanton | Etats-Unis | 63 654 habitants
2003 | Préparer un plan énergétique
San Francisco - Berkeley | Etats-Unis | 724 000 habitants
2003 | Efficacité énergétique dans les PME
Helsinki | Finlande | 820 000 habitants
2011 | Art et Energie dans la Ville
2008 | Ecoquartier – Eco-Viikki
2008 | Improving Energy Efficiency of HVAC Systems
2008 | Training and Information Campaigns
2008 | Energy Audits in Buildings
2003 | Projet Display
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2001 | Politiques de stationnement
2001 | Politiques en faveur du vélo
2001 | Bioclimatisme
Jyvaskyla | Finlande | 79 000 habitants
2003 | Gestion de l'éclairage public
2002 | Changement climatique
2001 | Politiques en faveur du vélo
2000 | Energie éolienne
Kotka | Finlande | 55 800 habitants
2009 | Waste-to-Energy power plant in the Municipality of...
2002 | Energie éolienne
Pori | Finlande | 76 422 habitants
2001 | Energie éolienne
Agence locale de l'énergie de l'agglomération... | France | 422 444 habitants
2004 | Energie et Territoires
Angers Loire Métropole - CA | France | 146 163 habitants
2009 | Mois du développement durable 2009
2009 | Bilan Carbone® d’Angers Loire Métropole
Antibes Juan-les-Pins | France | 70 000 habitants
2009 | "Economiser l’énergie au bureau" : Sensibilisation...
2009 | Véhicules G.N.V. (Gaz Naturel Véhicule)
Ardennes - Agence | France | 59 000 habitants
2009 | Démarche Eco-école au Collège de Juniville
2009 | Eco citoyenneté des employés à la Préfecture des...
Autun | France | 20 000 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie bois
Besançon | France | 119 000 habitants
2009 | « Fontaine-Eco, et toi ? » : un appartement témoin...
2008 | Energy efficiency is their Motto
2007 | Un mot d'ordre : sobriété énergétique
2004 | Energie et Territoires
2001 | Action globale, politiques énergétiques des villes
2001 | Biogaz - Cogénération
Bordeaux - CU | France | 213 270 habitants
2010 | Thermographie aérienne infrarouge
2010 | Restructuration de l’hôtel de la Communauté Urbaine
Brest (ALE) | France | 147 888 habitants
2000 | Agence locale de maîtrise de l'énergie
Brest - CU | France | 147 888 habitants
2010 | Construction of the biomass boiler powered by wood...
2010 | By the year 2012, thanks to the tram, Brest Urban Area...
Castres-Mazamet - CA | France | 46 000 habitants
2003 | Energie et Territoires
2002 | Solaire thermique
Chalon-sur-Saône | France | 54 000 habitants
2004 | Energie et Territoires
Chambéry | France | 56 000 habitants
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
Cités de l'énergie | France | 2 757 habitants
2003 | Performances énergétiques
Clermont-Ferrand | France | 140 000 habitants
2001 | Politiques sectorielles
Dijon | France | 151 636 habitants
2008 | Parking Attendants and Parking Policy
2001 | Politiques de stationnement
Dunkerque - CU | France | 70 331 habitants
2008 | Réflexénergie - Energy Reflex
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
2003 | Energie et Territoires
Echirolles | France | 34 000 habitants
2010 | Ecobuildings in La Viscose area in Echirolles
2008 | Display®: Everyone has a Role to Play
2008 | The Town sets the Tone
2007 | Display : un jeu de rôle où chacun a sa place
2004 | Energie et Territoires
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2002 | Energie solaire
2001 | Actions éducatives
ETAP Methodology | France | 2 000 000 habitants
2003 | Outils de planification énergétique
Evian-Les-Bains | France | 7 500 habitants
2009 | Thermographie aérienne
2009 | Solaire Photovoltaïque
Fontenay Le Comte | France | 15 000 habitants
2010 | Des vélos à assistance électrique pour les...
2010 | Subventions municipales pour les actions...
Franche-Comté - Région | France | 119 000 habitants
2009 | Plan de solarisation des lycées en Franche Comté
2009 | Programme régional bâtiments basse énergie en...
2009 | Agenda 21 en lycées Franche Comté
Grand Besançon - CA | France | 119 000 habitants
2010 | Aménagement d’une plateforme de stockage et...
Grand Dole - CA | France | 26 577 habitants
2009 | Un service mutualisé de conseil en énergie à...
Grand Lyon - CU | France | 422 444 habitants
2011 | Vision 2020 pour une agglomération sobre en carbone
Grand Nancy - CU | France | 102 000 habitants
2008 | Le « Défi Energie » - Communauté Urbaine du Grand...
2004 | Energie et Territoires
Grand Paris Seine Ouest | France | 45 000 habitants
2011 | Subvention à l’isolation des toitures
2011 | Subvention aux énergies renouvelables
Grenoble | France | 153 000 habitants
2011 | GREAT PLACE TO WORK A positive energy office building...
2011 | LA VISCOSE LOOKING FORWARD to new High Environmental...
2011 | LA VISCOSE A warm-hearted district thanks to biomass...
2011 | THERMAL AND ENERGETIC IMPROVEMENT IN BUILDINGS: an...
2011 | ENERGY EFFICIENCY A hands-on experience in de...
2011 | HEAT AND POWER TO THE PEOPLE de Bonne features 9 mini...
2011 | CONCERT’ACTION Interactive Training Programme in de...
2011 | 12 NEW ECO-BUILDINGS IN DE BONNE One step closer to...
Grenoble Alpes Métropole - CA | France | 153 000 habitants
2008 | L'animation des plans d'action des communes de...
2008 | Un observatoire du Plan climat de l'agglomération...
2003 | Projet Bise
2003 | Energie et Territoires
2001 | Politiques de stationnement
2001 | Politiques en faveur du vélo
Haut Vivarais - CC | France | 2 565 habitants
2003 | Energie et Territoires
Ile-de-France - SIGEIF | France | 2 000 000 habitants
2003 | Service énergétique inter-municipal
2003 | Energie et Territoires
Ile-de-France - SIPPEREC | France | 2 000 000 habitants
2003 | Energie et Territoires
Illkirch-Graffenstaden | France | 25 000 habitants
2004 | Energie et Territoires
Le Havre | France | 195 932 habitants
2009 | Maitrise de l’énergie dans les écoles
2009 | Une éolienne sur le point info cadre de vie
2009 | Réalisation d’un Bilan Carbone – patrimoine et...
Les Mureaux | France | 32 500 habitants
2008 | La démarche HQE choisie pour le Pôle Administratif...
Lille | France | 172 149 habitants
2008 | Une communication récompensée au Display® Award 2006
2008 | Buses Powered by Biogas Produced in the Municipal...
Loos-en-Gohelle | France | 6 592 habitants
2004 | Energie et Territoires
Lyon | France | 422 444 habitants
2003 | Energie et Territoires
Marseille | France | 808 000 habitants
2009 | Le réseau Maîtrise de l’Energie (MDE)
2009 | Le Réseau Municipal d’Education à...
Maurepas | France | 20 000 habitants
2009 | Mise en place de panneaux solaires sur le Centre...
Megève | France | 5 000 habitants
2000 | Mini-hydraulique
Montbéliard - CA | France | 29 000 habitants
2009 | Construction de la « Damassine», maison des vergers,...
Montmélian | France | 4 000 habitants
2008 | A town with a city's ambition
2007 | A l'image d'une grande
2003 | Energie et Territoires
Montpellier | France | 211 000 habitants
2003 | Gestion de la demande d'électricité
2011 | 25 ans de gestion de l'énergie à Montpellier
Montreuil - ALE | France | 95 000 habitants
2008 | Eco n’home
2002 | Solaire photovoltaïque
Mulhouse | France | 108 093 habitants
2003 | Energie et Territoires
Mulhouse - CA | France | 108 093 habitants
2009 | MULHOUSE-SUD-ALSACE TACKLES CLIMATE...
Nantes | France | 252 000 habitants
2008 | Une organisation à la hauteur et des initiatives...
2008 | MétrOcéane and TAN-TER: an Integrated Fare System
2003 | Performances énergétiques
2004 | Energie et Territoires
Nîmes | France | 133 600 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Nevers | France | 44 000 habitants
2006 | Nevers : naturellement & durablement
Parc naturel régional du Luberon | France | 25 819 habitants
2004 | Energie et Territoires
Paris | France | 2 000 000 habitants
2010 | BLEU Climat 2010 : Plan parisien de lutte contre le...
2008 | Paris Plage
Pau | France | 82 000 habitants
2009 | Développement du solaire photovoltaïque sur les...
2009 | Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments communaux...
PNR du Pilat | France | 201 569 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
2003 | Energie et Territoires
Poissy | France | 36 864 habitants
2010 | Une salle serveurs informatiques éco-efficiente
2010 | Suivi des performances et optimisation énergétique...
Poitiers | France | 82 000 habitants
2003 | Energie et Territoires
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Rennes | France | 203 533 habitants
2008 | Eco n'home
2001 | Politiques sectorielles
2001 | Politiques en faveur du vélo
Rochefort | France | 27 000 habitants
2008 | Rochefort montre la voie à ses citoyens : des...
2003 | Energie et Territoires
2002 | Energie, eau, assainissement
Sénart - syndicat Agglomération | France | 96 791 habitants
2010 | Installation d'une vélostation avec boxes individuels...
2009 | Un outil pour la performance environnementale des...
SIEL | France | 201 569 habitants
2003 | Energie et Territoires
ST Microelectronics | France | 153 000 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Strasbourg - CU | France | 256 000 habitants
2008 | La communauté urbaine de Strasbourg vers la basse...
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
Tarn - Syndicat de Communes | France | 49 000 habitants
2009 | Etude de faisabilité d’installation de production...
2009 | Etude de la technologie LED utilisée pour...
2009 | Evaluation énergétique du patrimoine bâti des...
2009 | Evaluation énergétique des équipements...
Villeneuve d'Ascq | France | 65 323 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Egaleo | Grèce | 130 000 habitants
2008 | Many hands make light work as whole school skips to...
Greater Thessaloniki | Grèce | 406 400 habitants
2008 | Renewable energy in Thessaloniki
2005 | Petite Hydroélectricité
2002 | Biogaz - cogénération
Kalamata | Grèce | 45 000 habitants
2002 | Bioclimatism
Komotini | Grèce
2011 | Eco-friendly Public Lighting
2010 | A livable city for everyone
Lárisa | Grèce | 102 400 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Tayros | Grèce | 15 000 habitants
2002 | Energie solaire thermique
XANTHI | Grèce | 37 462 habitants
2002 | Centrale mini-hydroélectrique
Nyíregyháza | Hongrie | 117 832 habitants
2008 | Improving Energy Efficiency in Housing
Himachal Pradesh | Inde | 6 077 900 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
Cork County | Irlande | 150 000 habitants
2008 | Annabella House,
2008 | Extension and refurbishment of tower block
2005 | Petite Hydroélectricité
Dublin | Irlande | 920 000 habitants
2008 | Baseline Emission Inventory for Dublin City...
2010 | Dublin City Sustainable Energy Action Plan 2010 - 2020
2008 | Energy Action Plan
2002 | Le projet de réhabilitation de Ballymun
Tralee | Irlande | 22 744 habitants
2002 | Energie éolienne
Carpi | Italie | 64 500 habitants
2009 | Actions for a sustainable transport in the city of...
Ferrara | Italie | 138 000 habitants
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2001 | Politiques en faveur du vélo
Modena | Italie | 180 000 habitants
2008 | Local Urban Regulation: Increasing Energy Efficiency
2008 | Local Climate Action Plan
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Napoli | Italie | 1 212 000 habitants
2009 | La planification urbaine au service des transports
2008 | Local Energy Forum
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
2001 | Le solaire thermique
Padova | Italie | 230 000 habitants
2008 | Energy Saving and Efficiency Interventions for the...
2008 | Intermodal Transport System (SIR Sistema Intermedio a...
2008 | Local Energy Forum
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Parma | Italie | 179 000 habitants
2008 | Development of Bicycle Mobility: Bike Office
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
Perugia | Italie | 142 348 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
Pordenone | Italie | 50 519 habitants
2009 | Local awareness raising actions in the Municipality of...
Rimini | Italie | 127 000 habitants
2008 | Eco-reconstruction de logements sociaux
2008 | A sky's slice is convenient: Thermal Solar Campaign
2008 | Sinergicamente - Lifestyle and Energy: which ways for...
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Roma | Italie | 2 840 000 habitants
2010 | Rome climate change master plan
2008 | Low Energy Consumption Building
2008 | Low energy consumption building complex with renewable...
2002 | Energie solaire
Salerno | Italie | 157 000 habitants
2008 | “Gioca al risparmio” ou “Jouez le jeu des...
Udine | Italie | 95 000 habitants
2009 | Energy certification on Klimahouse scheme in Udine
2009 | Eco-refurbishment in the centre of Udine,
Ignalina | Lituanie | 6 119 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie bois
Kaunas | Lituanie | 420 775 habitants
2009 | Display Campaign in Kaunas
2009 | HOW ENERGY GROUP COULD BE CREATED...
2009 | Construction of three modern gas boiler houses in the...
2008 | Communicating the Environmental Benefits of Renovating...
2008 | Modernization of street lighting
Skopje | Macédoine | 469 800 habitants
2008 | Spreading a Bike Riding Culture
Kristianstad | Norvège | 78 919 habitants
2003 | Municipalité sans énergie fossile
Trondheim | Norvège | 141 000 habitants
2001 | Politiques en faveur du vélo
Christchurch | Nouvelle-Zélande | 303 400 habitants
2010 | City-Wide Renewable Energy Utilisation System
2010 | Renewable Energy Civic Building
2008 | The use of landfill gas and cogeneration
2008 | Energy efficiency show home and advisory service
Almere | Pays-Bas | 85 000 habitants
2003 | Mettre la concession en dehors de l'offre pour un...
Amersfoort | Pays-Bas | 110 000 habitants
2001 | Solaire photovoltaïque
Amsterdam | Pays-Bas | 700 000 habitants
2008 | Ecoquartier – GWL - -Terrein
Apeldoorn | Pays-Bas | 149 000 habitants
2003 | Planification énergétique municipale
Delft | Pays-Bas | 91 000 habitants
2011 | LOW ENERGY HOUSING breathes new life into Poptahof
2011 | HOT NEWS: A Local District Heating Company established
2011 | HIGH ENERGY-PERFORMANCE BUILDINGS for new housing
2011 | LESS ENERGY, more comfort in the Health Centre
2011 | Energy-efficient Sport Facilities and Student premises
2010 | Eneco Delft – the new local district heating company
2008 | More confort, less CO2, in the inner city
2002 | Solaire photovoltaïque
2001 | Politiques en faveur du vélo
Energy Performance on Location | Pays-Bas | 233 000 habitants
2003 | Performances énergétiques
Groningen | Pays-Bas | 170 000 habitants
2009 | Transports et planification au service d’une ville...
Utrecht | Pays-Bas | 233 000 habitants
2010 | Utrecht goes for zero-carbon historical centre
2008 | Ecoquartier - Leidsche Rijn
2008 | Utrecht creates new energy
2008 | Energy profit - Action against fuel poverty
2008 | Energy profit - Eco-community
2003 | Partenariat avec les services publiques et l'impact de...
2003 | Projet Display
Vlissingen - Flushing | Pays-Bas | 44 980 habitants
2003 | Aménagement territorial pour le développement durable
Zoetermeer | Pays-Bas | 103 000 habitants
2006 | Wind Energy Zoetermeer
2011 | Zero carbon housing project : Groene Kreek
2007 | Cold and heat supply on a business zone
2011 | Progamme Sustainable Zoetermeer
Bielsko-Biała | Pologne | 182 000 habitants
2010 | Sustainable Energy Action Plan for the City of...
2010 | Programme de réduction des émissions faibles
2009 | Better energy management –more money saved
2008 | Primary school 27 separates apartment from heating...
2008 | Using Heat Pumps to Supply Thermal Energy
2008 | Douze pour cent d’économies d’énergie...
Jelena Gora | Pologne | 86 503 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie bois
Kepice | Pologne | 3 829 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie bois
Luban | Pologne | 22 137 habitants
2002 | Biomasse - Chaufferie paille
Polish Network Energie-Cités | Pologne | 748 000 habitants
2008 | Environmental Education and Promotion of EE and RES in...
Pradnik Valley | Pologne | 748 000 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
Przechlewo | Pologne | 2 826 habitants
2002 | Biomasse chaufferie bois
Almada | Portugal | 250 000 habitants
2008 | Sustainability begins at Home, Casa Municipal do...
2008 | "Better without cars" Campaign
2008 | Local Climate change Strategy
2006 | Local Climate Change Strategy
Águeda | Portugal | 49 000 habitants
2009 | Lighting Living Lab
2009 | Águeda21 - Local Agenda 21
Cascais | Portugal | 146 100 habitants
2009 | Watt Busters: a programme for energy diagnosis in the...
Evora | Portugal | 55 000 habitants
2001 | Politiques de stationnement
Funchal | Portugal | 123 400 habitants
2009 | Introduction of the ECO-line in the city centre of...
Mortagua | Portugal | 10 365 habitants
2002 | Biomasse
Oeiras | Portugal | 153 000 habitants
2009 | CONSULTÓRIOEINERGE: Online Mobility, Energy and...
Sintra | Portugal | 445 872 habitants
2009 | Science and Technology: The Energy and the Environment
Vila Nova de Gaia | Portugal | 246 000 habitants
2008 | Solar water heating in a public swimming pool
2008 | Sustainable Energy Action Plan
2008 | Energy and Water Management in Municipal Buildings and...
2008 | Solar thermal systems in municipal buildings
2008 | Gaia Lighting – Because tomorrow is important for us!
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
2005 | Petite Hydroélectricité
2002 | Un éclairage public performant
Jablonec nad Nisou | République tchèque | 46 240 habitants
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
Zlin | République tchèque | 83 030 habitants
2008 | Des maisons souterraines exemplaires
2008 | Local Energy Forum
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Bistriţa | Roumanie | 80 000 habitants
2008 | Local Climate change Strategy
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Braşov | Roumanie | 315 000 habitants
2009 | FROM STRATEGY TO ACTION: local urban regulation on...
2008 | New concept of local sustainable development in pilot...
Tasca | Roumanie | 2 719 habitants
2002 | Biomasse chaufferie bois
Armagh | Royaume-Uni | 54 263 habitants
2002 | Biomasse - Bois Gazéification / Cogénération
Belfast | Royaume-Uni | 325 000 habitants
2002 | Energie solaire thermique
Brent | Royaume-Uni | 270 000 habitants
2003 | L'énergie dans les Agendas 21 locaux
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
Bristol | Royaume-Uni | 390 000 habitants
2001 | Politiques en faveur du vélo
Croydon | Royaume-Uni | 320 000 habitants
2003 | Performances énergétiques
Energy purchasing in consortium | Royaume-Uni | 120 000 habitants
2003 | Achat d'énergie en consortium
2003 | Utopie durable
Energy Saving Trust | Royaume-Uni | 6 700 000 habitants
2001 | Politiques sectorielles
Kirklees | Royaume-Uni | 375 000 habitants
2009 | KIRKLEES COUNCIL DELIVERS ITS GREEN...
2009 | Kirkless Warm Zone – programme d’efficacité...
2008 | Utilising Energy from the Sun and the Wind
2008 | Solar PV installed in Care Homes
2002 | Changement climatique
Leeds | Royaume-Uni | 710 000 habitants
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
Leicester | Royaume-Uni | 280 000 habitants
2009 | KNOWLEDGE IS MONEY! AUTOMATIC...
2008 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
2008 | Installation of Variable Speed Drives
2008 | Installation of Variable Speed Drives
2008 | Energy Savings in Soar Valley College
2003 | Un programme compréhensif basé sur la communauté
2001 | Partenariats énergétiques public-privé
London Borough of Camden | Royaume-Uni | 235 700 habitants
2003 | Politiques municipales en faveur de la marche
London Borough of Newham | Royaume-Uni | 206 500 habitants
2003 | Réinvestir la zone d'initiative Climate Change Levy
Manchester | Royaume-Uni | 434 600 habitants
2009 | De la ville industrielle à la ville la plus verte...
2003 | Politiques d'apaisement du trafic
Milton Keynes | Royaume-Uni | 160 000 habitants
2008 | Energy in planning and building control
2002 | Changement climatique
Newcastle upon Tyne | Royaume-Uni | 280 000 habitants
2003 | Projet Display
2002 | Changement climatique
Nottingham | Royaume-Uni | 285 000 habitants
2003 | Plans de déplacements d'entreprises
2001 | Politiques de stationnement
Peterborough Ontario | Royaume-Uni | 155 000 habitants
2003 | Energy Performance Contracting
2003 | Outils de planification énergétique
Salford | Royaume-Uni | 235 600 habitants
2009 | Travel plans as means of reducing public and corporate...
South Somerset | Royaume-Uni | 27 949 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
Southwark | Royaume-Uni | 216 800 habitants
2008 | CARvenience
2008 | 80 percent Reduction of Local CO2
2006 | Building in Europe Local Intelligent Energy Forum
Sutton | Royaume-Uni | 170 300 habitants
2011 | One Planet Sutton April 2011-2012
2008 | TOWARDS ONE PLANET LIVING IN SUTTON
2008 | Ecoquartier - BedZED (Beddington Zero fossil Energy...
2008 | Sustainable transport project
Tintern | Royaume-Uni | 750 habitants
2005 | Petite Hydroélectricité
Waltham Forest | Royaume-Uni | 216 200 habitants
2003 | Promotion de la petite cogénération et des services...
Woking | Royaume-Uni | 139 189 habitants
2003 | Systèmes privés de distribution d'électricité
York | Royaume-Uni | 102 000 habitants
2008 | A Sustainable Skills Centre for the Young People
2008 | One in three little pigs save climate
Kosice | Slovaquie | 241 000 habitants
2008 | Modernisation énergétique des immeubles communaux
2000 | Géothermie
Prešov | Slovaquie | 90 963 habitants
2008 | Mise en place d’un plan pour l’énergie
Kočevje | Slovénie | 17 322 habitants
2009 | Local energy concept of the Kocevje municipality,
2009 | Energy Counseling for Residents and National Energy...
2009 | District wood biomass heating system
Challenging Communities | Suède | 1 040 907 habitants
2002 | Changement climatique
2002 | Approche générale - Partenariat EnR
Kalmar | Suède | 250 000 habitants
2003 | Rénovation durable
Malmö | Suède | 223 663 habitants
2009 | Energistrategi för Malmö - Energy Strategy for...
2008 | Ecoquartier - Bo01 City of tomorrow
